江苏2024年体育类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目需要)、专业名字及备注 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 |
凡院校名字后加▲的为民办院校或独立学院 | ||||
1222 | 江苏师范大学 | 1 | ||
122218 | 江苏师范大学18专业组 | 1 | ||
D0 | 体育教育 | 1 | 四 | 5300 |
1301 | 南通大学 | 1 | ||
130132 | 南通大学32专业组 以下专业在啬园校区学习: | 1 | ||
F1 | 社会体育指导与管理 | 1 | 四 | 5300 |
2602 | 济南大学 | 1 | ||
260205 | 济南大学05专业组 | 1 | ||
30 | 社会体育指导与管理 | 1 | 四 | 5500 |
8175 | 南昌工学院▲ | 1 | ||
817507 | 南昌工学院07专业组 | 1 | ||
36 | 社会体育指导与管理 | 1 | 四 | 28300 |
8262 | 首都师范大学科德学院▲ | 2 | ||
新增计划 | ||||
826204 | 首都师范大学科德学院04专业组 | 2 | ||
10 | 体育教育 | 2 | 四 | 79800 |
8741 | 三亚学院▲ | 1 | ||
874107 | 三亚学院07专业组 | 1 | ||
46 | 休闲体育 | 1 | 四 | 31900 |
最新高考考试资讯、高考考试政策、考试前筹备、志愿填报、分数线等
高考考试时间线的全部要紧节点
尽在高考考试网公众号